Midpoint  URN  title  Start Time  Stop Time start_sol_number stop_sol_number msn_sol_number sol_number start_local_mean_solar_time  stop_local_mean_solar_time  start_local_true_solar_time  stop_local_true_solar_time  start_solar_longitude  stop_solar_longitude  Ls  Mars Year  File Size
2021-02-19T22:13:42.70Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0001_0667044731_000fdr_n0010052meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0001_0667044731_000fdr_n0010052meda00000_0000luj 2021-02-19T22:13:42.152Z 2021-02-19T22:13:41.988Z 1619 1619 1 1 Sol-00001M16:42:17.837 01619M22:59:57.962 16:04:48 1619 23:29:01 6.16215 137.452 6.06 36 2.109
2021-02-19T22:15:56.17Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0001_0667044865_000fdr_n0010052meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0001_0667044865_000fdr_n0010052meda00000_0000luj 2021-02-19T22:15:56.363Z 2021-02-19T22:15:55.989Z 1619 1619 1 1 Sol-00001M16:44:28.458 01619M22:59:57.962 16:06:59 1619 23:29:01 6.16291 137.452 6.06 36 2.109
2021-02-20T22:49:03.17Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0002_0667133251_000fdr_n0010052meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0002_0667133251_000fdr_n0010052meda00000_0000luj 2021-02-20T22:49:03.661Z 2021-02-20T22:49:02.686Z 1619 1619 2 2 Sol-00002M16:38:10.891 01619M22:59:57.962 16:01:01 1619 23:29:01 6.66365 137.452 6.55 36 2.109
2021-02-27T22:29:18.96Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0009_0667736862_000fdr_n0020000meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0009_0667736862_000fdr_n0020000meda00000_0000luj 2021-02-27T22:29:18.444Z 2021-02-27T22:29:19.489Z 1619 1619 9 9 Sol-00009M11:49:15.537 01619M22:59:57.962 11:14:23 1619 23:29:01 10.0631 137.452 9.96 36 2.109
2021-02-27T22:30:44.44Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0009_0667736948_000fdr_n0020000meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0009_0667736948_000fdr_n0020000meda00000_0000luj 2021-02-27T22:30:44.445Z 2021-02-27T22:30:44.445Z 1619 1619 9 9 Sol-00009M11:50:39.237 01619M22:59:57.962 11:15:47 1619 23:29:01 10.0636 137.452 9.96 36 2.109
2021-03-06T06:00:03.94Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0015_0668282303_000fdr_n0030386meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0015_0668282303_000fdr_n0030386meda00000_0000luj 2021-03-06T06:00:03.744Z 2021-03-06T06:00:04.143Z 1619 1619 15 15 Sol-00015M15:16:47.065 01619M22:59:57.962 14:44:03 1619 23:29:01 13.1055 137.452 12.99 36 2.109
2021-03-06T08:49:53.32Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0015_0668292491_000fdr_n0030386meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0015_0668292491_000fdr_n0030386meda00000_0000luj 2021-03-06T08:49:51.824Z 2021-03-06T08:49:54.826Z 1619 1619 15 15 Sol-00015M18:02:02.556 01619M22:59:57.962 17:29:21 1619 23:29:01 13.1621 137.452 12.99 36 2.109
2021-03-07T01:03:58.48Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0016_0668350937_000fdr_n0030386meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0016_0668350937_000fdr_n0030386meda00000_0000luj 2021-03-07T01:03:58.285Z 2021-03-07T01:03:58.684Z 1619 1619 16 16 Sol-00016M09:50:05.240 01619M22:59:57.962 9:17:37 1619 23:29:01 13.4864 137.452 13.33 36 2.109
2021-03-07T06:39:38.64Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0016_0668371077_000fdr_n0030578meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0016_0668371077_000fdr_n0030578meda00000_0000luj 2021-03-07T06:39:38.443Z 2021-03-07T06:39:38.842Z 1619 1619 16 16 Sol-00016M15:16:46.535 01619M22:59:57.962 14:44:24 1619 23:29:01 13.5981 137.452 13.47 36 2.109
2021-03-08T01:43:38.18Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0017_0668439716_000fdr_n0030578meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0017_0668439716_000fdr_n0030578meda00000_0000luj 2021-03-08T01:43:37.985Z 2021-03-08T01:43:38.384Z 1619 1619 17 17 Sol-00017M09:50:09.577 01619M22:59:57.962 9:18:03 1619 23:29:01 13.9785 137.452 13.81 36 2.109
2021-03-08T08:06:43.56Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0017_0668462701_000fdr_n0030578meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0017_0668462701_000fdr_n0030578meda00000_0000luj 2021-03-08T08:06:43.166Z 2021-03-08T08:06:43.965Z 1619 1619 17 17 Sol-00017M16:02:59.774 01619M22:59:57.962 15:30:59 1619 23:29:01 14.1058 137.452 13.95 36 2.109
2021-03-09T02:09:22.70Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0018_0668527659_000fdr_n0030578meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0018_0668527659_000fdr_n0030578meda00000_0000luj 2021-03-09T02:09:21.678Z 2021-03-09T02:09:22.477Z 1619 1619 18 18 Sol-00018M09:36:40.275 01619M22:59:57.962 9:04:55 1619 23:29:01 14.4653 137.452 14.29 36 2.109
2021-03-09T08:33:20.25Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0018_0668550697_000fdr_n0030578meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0018_0668550697_000fdr_n0030578meda00000_0000luj 2021-03-09T08:33:19.859Z 2021-03-09T08:33:20.658Z 1619 1619 18 18 Sol-00018M15:50:22.054 01619M22:59:57.962 15:18:42 1619 23:29:01 14.5927 137.452 14.43 36 2.109
2021-03-10T00:09:31.80Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0019_0668606867_000fdr_n0030578meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0019_0668606867_000fdr_n0030578meda00000_0000luj 2021-03-10T00:09:30.302Z 2021-03-10T00:09:33.299Z 1619 1619 19 19 Sol-00019M07:01:29.617 01619M22:59:57.962 6:30:03 1619 23:29:01 14.9032 137.452 14.77 36 2.109
2021-03-11T09:16:57.64Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0020_0668726113_000fdr_n0030770meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0020_0668726113_000fdr_n0030770meda00000_0000luj 2021-03-11T09:16:57.242Z 2021-03-11T09:16:58.041Z 1619 1619 20 20 Sol-00020M15:15:46.021 01619M22:59:57.962 14:44:49 1619 23:29:01 15.5613 137.452 15.53 36 2.109
2021-03-12T04:20:21.18Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0021_0668794716_000fdr_n0030770meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0021_0668794716_000fdr_n0030770meda00000_0000luj 2021-03-12T04:20:20.783Z 2021-03-12T04:20:21.582Z 1619 1619 21 21 Sol-00021M09:48:34.026 01619M22:59:57.962 9:17:53 1619 23:29:01 15.9394 137.452 15.86 36 2.109
2021-03-12T09:56:14.34Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0021_0668814869_000fdr_n0030770meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0021_0668814869_000fdr_n0030770meda00000_0000luj 2021-03-12T09:56:13.942Z 2021-03-12T09:56:14.741Z 1619 1619 21 21 Sol-00021M15:15:27.973 01619M22:59:57.962 14:44:52 1619 23:29:01 16.0504 137.452 16 36 2.109
2021-03-12T13:52:54.50Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0021_0668829064_000fdr_n0030770meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0021_0668829064_000fdr_n0030770meda00000_0000luj 2021-03-12T13:52:49.054Z 2021-03-12T13:52:59.053Z 1619 1619 21 21 Sol-00021M19:05:43.285 01619M22:59:57.962 18:35:11 1619 23:29:01 16.1285 137.452 16 36 2.109
2021-03-13T02:49:23.92Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0022_0668875657_000fdr_n0030770meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0022_0668875657_000fdr_n0030770meda00000_0000luj 2021-03-13T02:49:22.421Z 2021-03-13T02:49:25.418Z 1619 1619 22 22 Sol-00022M07:41:30.014 01619M22:59:57.962 7:11:09 1619 23:29:01 16.3849 137.452 16.19 36 2.109
2021-03-13T05:00:08.88Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0022_0668883503_000fdr_n0030770meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0022_0668883503_000fdr_n0030770meda00000_0000luj 2021-03-13T05:00:08.483Z 2021-03-13T05:00:09.282Z 1619 1619 22 22 Sol-00022M09:48:46.149 01619M22:59:57.962 9:18:27 1619 23:29:01 16.4281 137.452 16.34 36 2.109
2021-03-19T14:33:39.24Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0028_0669436309_000fdr_n0030792meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0028_0669436309_000fdr_n0030792meda00000_0000luj 2021-03-19T14:33:38.841Z 2021-03-19T14:33:39.640Z 1619 1619 28 28 Sol-00028M15:15:45.677 01619M22:59:57.962 14:47:42 1619 23:29:01 19.4561 137.452 19.32 36 2.109
2021-03-20T07:16:20.81Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0029_0669496469_000fdr_n0030792meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0029_0669496469_000fdr_n0030792meda00000_0000luj 2021-03-20T07:16:19.315Z 2021-03-20T07:16:22.312Z 1619 1619 29 29 Sol-00029M07:31:36.516 01619M22:59:57.962 7:03:48 1619 23:29:01 19.7841 137.452 19.65 36 2.109
2021-03-20T09:28:49.77Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0029_0669504419_000fdr_n0030792meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0029_0669504419_000fdr_n0030792meda00000_0000luj 2021-03-20T09:28:49.378Z 2021-03-20T09:28:50.177Z 1619 1619 29 29 Sol-00029M09:40:33.869 01619M22:59:57.962 9:12:47 1619 23:29:01 19.8274 137.452 19.79 36 2.109
2021-03-20T15:13:01.94Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0029_0669525071_000fdr_n0030792meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0029_0669525071_000fdr_n0030792meda00000_0000luj 2021-03-20T15:13:01.540Z 2021-03-20T15:13:02.339Z 1619 1619 29 29 Sol-00029M15:15:33.469 01619M22:59:57.962 14:47:52 1619 23:29:01 19.9399 137.452 19.88 36 2.109
2021-03-20T17:21:31.10Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0029_0669532779_000fdr_n0030828meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0029_0669532779_000fdr_n0030828meda00000_0000luj 2021-03-20T17:21:29.601Z 2021-03-20T17:21:32.598Z 1619 1619 29 29 Sol-00029M17:20:35.295 01619M22:59:57.962 16:52:55 1619 23:29:01 19.9819 137.452 19.88 36 2.109
2021-03-21T10:10:38.47Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0030_0669593327_000fdr_n0030828meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0030_0669593327_000fdr_n0030828meda00000_0000luj 2021-03-21T10:10:38.078Z 2021-03-21T10:10:38.877Z 1619 1619 30 30 Sol-00030M09:42:43.755 01619M22:59:57.962 9:15:19 1619 23:29:01 20.3116 137.452 20.26 36 2.109
2021-03-21T15:52:37.64Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0030_0669613846_000fdr_n0030828meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0030_0669613846_000fdr_n0030828meda00000_0000luj 2021-03-21T15:52:37.240Z 2021-03-21T15:52:38.039Z 1619 1619 30 30 Sol-00030M15:15:33.912 01619M22:59:57.962 14:48:14 1619 23:29:01 20.4232 137.452 20.35 36 2.105
2021-03-22T07:00:54.67Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0031_0669668338_000fdr_n0030828meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0031_0669668338_000fdr_n0030828meda00000_0000luj 2021-03-22T07:00:49.670Z 2021-03-22T07:00:59.669Z 1619 1619 31 31 Sol-00031M05:59:28.359 01619M22:59:57.962 5:32:22 1619 23:29:01 20.7196 137.452 20.59 36 2.109
2021-03-22T16:32:18.34Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0031_0669702626_000fdr_n0031044meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0031_0669702626_000fdr_n0031044meda00000_0000luj 2021-03-22T16:32:17.940Z 2021-03-22T16:32:18.739Z 1619 1619 31 31 Sol-00031M15:15:39.222 01619M22:59:57.962 14:48:41 1619 23:29:01 20.9059 137.452 20.82 36 2.109
2021-03-22T18:40:41.50Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0031_0669710328_000fdr_n0031044meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0031_0669710328_000fdr_n0031044meda00000_0000luj 2021-03-22T18:40:40.001Z 2021-03-22T18:40:42.998Z 1619 1619 31 31 Sol-00031M17:20:35.209 01619M22:59:57.962 16:53:39 1619 23:29:01 20.9478 137.452 20.82 36 2.109
2021-03-23T11:29:49.87Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0032_0669770877_000fdr_n0031044meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0032_0669770877_000fdr_n0031044meda00000_0000luj 2021-03-23T11:29:49.478Z 2021-03-23T11:29:50.277Z 1619 1619 32 32 Sol-00032M09:42:44.642 01619M22:59:57.962 9:16:04 1619 23:29:01 21.2766 137.452 21.2 36 2.109
2021-03-26T19:13:38.14Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0035_0670057903_000fdr_n0031392meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0035_0670057903_000fdr_n0031392meda00000_0000luj 2021-03-26T19:13:37.741Z 2021-03-26T19:13:38.540Z 1619 1619 35 35 Sol-00035M15:18:33.262 01619M22:59:57.962 14:53:04 1619 23:29:01 22.8314 137.452 22.7 36 2.109
2021-03-27T19:53:12.84Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0036_0670146677_000fdr_n0031392meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0036_0670146677_000fdr_n0031392meda00000_0000luj 2021-03-27T19:53:12.441Z 2021-03-27T19:53:13.240Z 1619 1619 36 36 Sol-00036M15:18:32.733 01619M22:59:57.962 14:53:25 1619 23:29:01 23.3111 137.452 23.16 36 2.109
2021-03-28T20:33:00.54Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0037_0670235464_000fdr_n0031392meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0037_0670235464_000fdr_n0031392meda00000_0000luj 2021-03-28T20:33:00.140Z 2021-03-28T20:33:00.939Z 1619 1619 37 37 Sol-00037M15:18:44.855 01619M22:59:57.962 14:53:59 1619 23:29:01 23.7902 137.452 23.63 36 2.109
2021-03-29T21:12:23.24Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0038_0670324226_000fdr_n0031392meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0038_0670324226_000fdr_n0031392meda00000_0000luj 2021-03-29T21:12:22.840Z 2021-03-29T21:12:23.639Z 1619 1619 38 38 Sol-00038M15:18:32.647 01619M22:59:57.962 14:54:09 1619 23:29:01 24.2685 137.452 24.19 36 2.109
2021-03-30T21:51:58.94Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0039_0670413001_000fdr_n0031392meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0039_0670413001_000fdr_n0031392meda00000_0000luj 2021-03-30T21:51:58.540Z 2021-03-30T21:51:59.339Z 1619 1619 39 39 Sol-00039M15:18:33.090 01619M22:59:57.962 14:54:32 1619 23:29:01 24.7464 137.452 24.65 36 2.109
2021-04-01T23:11:10.34Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0041_0670590551_000fdr_n0031392meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0041_0670590551_000fdr_n0031392meda00000_0000luj 2021-04-01T23:11:09.940Z 2021-04-01T23:11:10.739Z 1619 1619 41 41 Sol-00041M15:18:33.978 01619M22:59:57.962 14:55:17 1619 23:29:01 25.7004 137.452 25.58 36 2.109
2021-04-03T01:56:20.19Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0042_0670686859_000fdr_n0031392meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0042_0670686859_000fdr_n0031392meda00000_0000luj 2021-04-03T01:56:18.699Z 2021-04-03T01:56:21.696Z 1619 1619 42 42 Sol-00042M17:20:45.928 01619M22:59:57.962 16:57:53 1619 23:29:01 26.217 137.452 26.05 36 2.109
2021-04-04T02:35:42.89Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0043_0670775621_000fdr_n0031398meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0043_0670775621_000fdr_n0031398meda00000_0000luj 2021-04-04T02:35:41.398Z 2021-04-04T02:35:44.395Z 1619 1619 43 43 Sol-00043M17:20:33.720 01619M22:59:57.962 16:58:03 1619 23:29:01 26.6925 137.452 26.51 36 2.109
2021-04-05T01:09:54.43Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0044_0670856873_000fdr_n0031416meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0044_0670856873_000fdr_n0031416meda00000_0000luj 2021-04-05T01:09:54.039Z 2021-04-05T01:09:54.838Z 1619 1619 44 44 Sol-00044M15:18:32.389 01619M22:59:57.962 14:56:22 1619 23:29:01 27.1272 137.452 26.97 36 2.109
2021-04-06T01:49:29.13Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0045_0670945647_000fdr_n0031416meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0045_0670945647_000fdr_n0031416meda00000_0000luj 2021-04-06T01:49:28.739Z 2021-04-06T01:49:29.538Z 1619 1619 45 45 Sol-00045M15:18:31.859 01619M22:59:57.962 14:56:43 1619 23:29:01 27.6017 137.452 27.43 36 2.109
2021-04-07T02:29:04.83Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0046_0671034422_000fdr_n0031416meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0046_0671034422_000fdr_n0031416meda00000_0000luj 2021-04-07T02:29:04.439Z 2021-04-07T02:29:05.238Z 1619 1619 46 46 Sol-00046M15:18:32.303 01619M22:59:57.962 14:57:06 1619 23:29:01 28.0757 137.452 27.9 36 2.109
2021-04-08T03:08:41.53Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0047_0671123198_000fdr_n0031708meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0047_0671123198_000fdr_n0031708meda00000_0000luj 2021-04-08T03:08:41.138Z 2021-04-08T03:08:41.937Z 1619 1619 47 47 Sol-00047M15:18:33.720 01619M22:59:57.962 14:57:29 1619 23:29:01 28.5491 137.452 28.49 36 2.109
2021-04-09T03:48:15.23Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0048_0671211971_000fdr_n0031850meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0048_0671211971_000fdr_n0031850meda00000_0000luj 2021-04-09T03:48:14.838Z 2021-04-09T03:48:15.637Z 1619 1619 48 48 Sol-00048M15:18:32.217 01619M22:59:57.962 14:57:50 1619 23:29:01 29.022 137.452 28.95 36 2.109
2021-04-10T04:26:48.93Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0049_0671300684_000fdr_n0031950meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0049_0671300684_000fdr_n0031950meda00000_0000luj 2021-04-10T04:26:48.538Z 2021-04-10T04:26:49.337Z 1619 1619 49 49 Sol-00049M15:17:32.319 01619M22:59:57.962 14:57:12 1619 23:29:01 29.4941 137.452 29.41 36 2.109
2021-04-11T05:06:23.63Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0050_0671389458_000fdr_n0031950meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0050_0671389458_000fdr_n0031950meda00000_0000luj 2021-04-11T05:06:23.237Z 2021-04-11T05:06:24.036Z 1619 1619 50 50 Sol-00050M15:17:31.789 01619M22:59:57.962 14:57:33 1619 23:29:01 29.9659 137.452 29.87 36 2.109
2021-04-12T05:45:58.33Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0051_0671478232_000fdr_n0031950meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0051_0671478232_000fdr_n0031950meda00000_0000luj 2021-04-12T05:45:57.937Z 2021-04-12T05:45:58.736Z 1619 1619 51 51 Sol-00051M15:17:31.259 01619M22:59:57.962 14:57:55 1619 23:29:01 30.4373 137.452 30.33 36 2.109
2021-04-13T06:25:46.30Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0052_0671567019_000fdr_n0032046meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0052_0671567019_000fdr_n0032046meda00000_0000luj 2021-04-13T06:25:45.637Z 2021-04-13T06:25:46.436Z 1619 1619 52 52 Sol-00052M15:17:43.382 01619M22:59:57.962 14:58:29 1619 23:29:01 30.9082 137.452 30.79 36 2.109
2021-04-14T07:05:08.73Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0053_0671655781_000fdr_n0032046meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0053_0671655781_000fdr_n0032046meda00000_0000luj 2021-04-14T07:05:08.337Z 2021-04-14T07:05:09.136Z 1619 1619 53 53 Sol-00053M15:17:31.173 01619M22:59:57.962 14:58:38 1619 23:29:01 31.3784 137.452 31.25 36 2.109
2021-04-15T07:42:40.43Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0054_0671744432_000fdr_n0032046meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0054_0671744432_000fdr_n0032046meda00000_0000luj 2021-04-15T07:42:40.036Z 2021-04-15T07:42:40.835Z 1619 1619 54 54 Sol-00054M15:15:30.934 01619M22:59:57.962 14:57:00 1619 23:29:01 31.8476 137.452 31.71 36 2.109
2021-04-16T01:10:53.53Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0055_0671807325_000fdr_n0032046meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0055_0671807325_000fdr_n0032046meda00000_0000luj 2021-04-16T01:10:53.531Z 2021-04-16T01:10:53.531Z 1619 1619 55 55 Sol-00055M08:15:41.670 01619M22:59:57.962 7:57:26 1619 23:29:01 32.1802 137.452 32.03 36 2.109
2021-04-16T02:17:36.96Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0055_0671811328_000fdr_n0032046meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0055_0671811328_000fdr_n0032046meda00000_0000luj 2021-04-16T02:17:36.563Z 2021-04-16T02:17:37.362Z 1619 1619 55 55 Sol-00055M09:20:37.597 01619M22:59:57.962 9:02:23 1619 23:29:01 32.2013 137.452 32.03 36 2.109
2021-04-16T08:22:16.13Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0055_0671833207_000fdr_n0032046meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0055_0671833207_000fdr_n0032046meda00000_0000luj 2021-04-16T08:22:15.735Z 2021-04-16T08:22:16.534Z 1619 1619 55 55 Sol-00055M15:15:31.377 01619M22:59:57.962 14:57:22 1619 23:29:01 32.317 137.452 32.16 36 2.109
2021-04-16T09:30:15.76Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0055_0671837287_000fdr_n0032046meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0055_0671837287_000fdr_n0032046meda00000_0000luj 2021-04-16T09:30:15.768Z 2021-04-16T09:30:15.768Z 1619 1619 55 55 Sol-00055M16:21:42.245 01619M22:59:57.962 16:03:34 1619 23:29:01 32.3385 137.452 32.3 36 2.109
2021-04-17T02:57:17.66Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0056_0671900108_000fdr_n0032046meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0056_0671900108_000fdr_n0032046meda00000_0000luj 2021-04-17T02:57:17.263Z 2021-04-17T02:57:18.062Z 1619 1619 56 56 Sol-00056M09:20:42.907 01619M22:59:57.962 9:02:50 1619 23:29:01 32.6703 137.452 32.48 36 2.109
2021-04-17T09:01:50.83Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0056_0671921981_000fdr_n0032046meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0056_0671921981_000fdr_n0032046meda00000_0000luj 2021-04-17T09:01:50.435Z 2021-04-17T09:01:51.234Z 1619 1619 56 56 Sol-00056M15:15:30.848 01619M22:59:57.962 14:57:43 1619 23:29:01 32.7858 137.452 32.76 36 2.109
2021-04-18T01:34:05.40Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0057_0671981514_000fdr_n0032046meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0057_0671981514_000fdr_n0032046meda00000_0000luj 2021-04-18T01:34:03.905Z 2021-04-18T01:34:06.902Z 1619 1619 57 57 Sol-00057M07:21:11.457 01619M22:59:57.962 7:03:39 1619 23:29:01 33.1 137.452 32.94 36 2.109
2021-04-18T03:35:45.36Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0057_0671988815_000fdr_n0032046meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0057_0671988815_000fdr_n0032046meda00000_0000luj 2021-04-18T03:35:44.962Z 2021-04-18T03:35:45.761Z 1619 1619 57 57 Sol-00057M09:19:37.170 01619M22:59:57.962 9:02:06 1619 23:29:01 33.1385 137.452 33.07 36 2.109
2021-04-18T09:41:38.53Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0057_0672010768_000fdr_n0032046meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0057_0672010768_000fdr_n0032046meda00000_0000luj 2021-04-18T09:41:38.135Z 2021-04-18T09:41:38.934Z 1619 1619 57 57 Sol-00057M15:15:42.970 01619M22:59:57.962 14:58:17 1619 23:29:01 33.2543 137.452 33.21 36 2.109
2021-04-18T11:50:07.69Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0057_0672018476_000fdr_n0032046meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0057_0672018476_000fdr_n0032046meda00000_0000luj 2021-04-18T11:50:06.196Z 2021-04-18T11:50:09.193Z 1619 1619 57 57 Sol-00057M17:20:44.796 01619M22:59:57.962 17:03:21 1619 23:29:01 33.2949 137.452 33.21 36 2.109
2021-04-19T04:15:26.60Z urn:nasa:pds:mars2020_meda:data_skycam:wsm_0058_0672077595_000fdr_n0032046meda00000_0000luj Mars2020 SKYCAM FDR  Observational Product - wsm_0058_0672077595_000fdr_n0032046meda00000_0000luj 2021-04-19T04:15:25.662Z 2021-04-19T04:15:26.461Z 1619 1619 58 58 Sol-00058M09:19:42.480 01619M22:59:57.962 9:02:33 1619 23:29:01 33.6065 137.452 33.53 36 2.109
